
| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A50 | 可配罗氏E801分析仪试管盖 | 1000只*5袋 | 5000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A49 | 可配罗氏E801分析仪,盒装 | 6盒*12组 | 72 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A48 | 可配罗氏分析仪吸头,E801 | 1000支*20袋 | 20000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A47 | 比色杯 | 100只/盒*20盒 | 2000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A46 | 可配罗氏自动流水线φ13×75mm试管 | 500支/盒*8盒 | 4000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| φ13*75mm试管 | 500支/袋*8袋 | 4000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A45 | 可配罗氏自动流水线1000ul吸头 | 192支/盒*50盒 | 50 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A43 | 可配日立7060血凝仪 | 6只/套*22套 | 22 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| 日立7020血凝仪杯(单杯) |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A42 | 可配日立7020血凝仪 | 6只/套*45套 | 45 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A41 | 可配日本积水CP2000血凝仪杯 | 3000只/盒*6盒 | 18000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A40 | 可配康宁生化仪样品杯 | 2000只*10袋 | 20000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A39 | 可配蓝波血凝仪 | 1000只*10袋 | 10000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A38 | 可配日立微量样品杯 | 500只*12袋 | 6000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A37 | 可配IL样品杯 | 1500只*9袋 | 13500 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A36 | 可配雷杜血凝仪 | 2000只*10袋 | 20000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A35 | 可配STAGO全自动血凝仪盘 | 1000只/盘 | 12 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A34-1 | 可配德国蓝波血凝仪盘(不配磁棒) | 10只/套*6盒 | 6 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A34 | 可配德国蓝波血凝仪盘(配磁棒) | 10只/套*6盒 | 6 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A33-1 | 贝克曼反应管 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A33 | 可配贝克曼发光免疫仪 | 98支/盒*90盒 | 98pcs/box X 90 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A32 | 可配西门子发光免疫仪吸液头 | 360支/盒*18盒 | 18 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A31 | 可配西门子发光免疫仪 | 1000只*10袋 | 10000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A30 | 可配罗氏E170、E601免疫仪 | 6盒*16组 | 96 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A29 | 可配罗氏发光免疫仪吸头(盒装) | 120支*120盒 | 120 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A28 | 可配罗氏发光免疫仪吸头 | 1000支*22袋 | 22000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A27 | 可配罗氏发光免疫仪(盒装) | 60只*240盒 | 14400 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A26 | 可配罗氏发光免疫仪 | 4000只*10袋 | 40000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A25-2 | 可配德国BE单通道血凝仪杯 | 1000只*35袋 | 35000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A25-1 | 可配德国BE双通道血凝仪杯 | 1000只*10袋 | 10000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A25 | 可配德国BE四通道血凝仪杯 | 400只/袋*10袋 | 4000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A24 | 可配MOL-200L型全自动生化仪 | 50只*6小盒*4小箱 | 1200 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A23 | 可配雅培I2000发光反应杯 | 1000只*10袋 | 10000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A22 | 可配雅培AXSYM发光免疫仪 | 400只*10袋 | 4000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A21 | 可配柯达生化仪 | 1500只*9袋 | 13500 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A20 | 可配泰尔康生化仪 | 1000只*9袋 | 9000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A19 | 可配700生化仪 | 1000只*9袋 | 9000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A18 | 可配日立生化仪 | 500只*11袋 | 5500 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A17 | 可配贝克曼8孔血凝仪 | 30只*90盒 | 2700 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A16 | 可配尼尔森血凝仪 | 64条/小盒,6小盒/中盒,8中盒/箱 | 3072 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A15 | 可配中勤世帝血凝仪 | 50只*50盒 | 2500 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A14 | 可配北京普利生、法国STAGO血凝仪 | 40只*50盒 | 2000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A13 | 可配ACL TOP血凝仪 | 100只*6盒*5小箱 | 3000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A12 | 可配美国太平洋,德国TECO四通道血凝仪 | 200只*20盒 | 4000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A11-1 | 可配芬兰康艺12孔生化仪 | 1000只/箱*4箱 | 4000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A09-2 | 可配TECO双通道血凝仪 | 1000只*10袋 | 10000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A09-1 | 可配德国TECO单通道血凝仪,小号 | 1000只*35袋 | 35000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A09 | 可配德国TECO单通道血凝仪,大号 | 1000只*25袋 | 25000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A08 | 可配德国西格玛KC-40血凝仪,小号 | 1000只*12袋 |
12000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A07 | 可配北京宝灵曼分析仪 | 4000只*10袋 | 40000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A06 | 可配贝克曼DXI800发光仪 |
1000只*13袋 | 13000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A05 | 可配日本东亚CA530血凝仪 | 2000只*10袋 | 20000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A04 | 可配日本东亚CA7000;CA1500血凝仪 | 2000只*10袋 | 18000 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A03 | 可配雅培生化仪 | 8只*30袋 | 240 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A02-1 | 可配贝克曼库尔特血凝仪 | 100只*4小箱 | 400 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A02 | 可配贝克曼库尔特血凝仪 | 1只*500袋 | 500 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A01-1 | 可配BE八通道血凝仪 | 29只*52条 | 1508 |

| 货号 | 品名 | 装箱规格 | 每箱数量(只/支/盒) |
|---|---|---|---|
| A01 | 可配BE全自动血凝仪 | 29只*108条 | 3132 |